新(xīn)闻分(fēn)类
医院动态
2019年沈阳市精神卫生中心编外用(yòng)工招聘拟录用(yòng)人员公示
分(fēn)类:【医院动态】
分(fēn)类:【最新(xīn)公告】
作者: 金萍
来源: 市精卫中心 人事科(kē)
发布时间:2019-12-06 15:29
访问量:
根据《2019年沈阳市精神卫生中心编外用(yòng)工招聘公告》,经筆(bǐ)试、现场资格审查、面试、體(tǐ)检、考察等环节,确定36名同志(zhì)為(wèi)拟录用(yòng)人员(见附件)。现对拟录用(yòng)人员予以公示,公示期為(wèi)7天,公示期间对拟录用(yòng)人员如有(yǒu)异议,请与沈阳市卫生健康委员会、沈阳市精神卫生中心联系。
電(diàn)话:024-23412561、024-31217696
附件:《2019年沈阳市精神卫生中心编外用(yòng)工招聘拟录用(yòng)人员名单》
2019年沈阳市精神卫生中心招聘编外用(yòng)工拟录用(yòng)人员名单
序号 | 报考职位 | 报名序号 | 姓名 | 身份证号后四位 | 筆(bǐ)试成绩 | 筆(bǐ)试排名 | 是否入围 | 资格审查结果 | 面试成绩 | 面试名次 | 权重成绩 | 总排名 | 是否进入體(tǐ)检 | 體(tǐ)检结果 | 是否录用(yòng) | 备注 |
1 | 心理(lǐ)咨询与治疗室 | 00480 | 刘鹏洋 | 3710 | 免试 | 免试 | 是 | 合格 | 85 | 1 | 51 | 1 | 是 | 合格 | 拟录用(yòng) | |
2 | 急诊科(kē)(医师) | 00045 | 王璨 | 3045 | 67 | 2 | 是 | 合格 | 76 | 1 | 72.4 | 1 | 是 | 合格 | 拟录用(yòng) | |
3 | 临床医生(医师) | 01484 | 杨帆 | 0623 | 61 | 1 | 是 | 合格 | 77.2 | 1 | 70.72 | 1 | 是 | 合格 | 拟录用(yòng) | |
4 | 临床医生(医师) | 00050 | 李器宇 | 0765 | 56 | 2 | 是 | 合格 | 75.2 | 3 | 67.52 | 2 | 是 | 合格 | 拟录用(yòng) | |
5 | 临床医生(医师) | 00950 | 耿忠丽 | 6242 | 55 | 3 | 是 | 合格 | 75.8 | 2 | 67.48 | 3 | 是 | 合格 | 拟录用(yòng) | |
6 | 临床医生(医师) | 01575 | 叶欣 | 0465 | 53 | 4 | 是 | 合格 | 73 | 5 | 65 | 4 | 是 | 合格 | 拟录用(yòng) | |
7 | 临床医生(医师) | 01340 | 李衍行 | 6826 | 43 | 5 | 是 | 合格 | 74 | 4 | 61.6 | 5 | 是 | 合格 | 拟录用(yòng) | |
8 | 护理(lǐ) | 00111 | 李亮 | 1227 | 78 | 1 | 是 | 合格 | 83 | 3 | 81 | 1 | 是 | 合格 | 拟录用(yòng) | |
9 | 护理(lǐ) | 00284 | 董菲菲 | 3922 | 78 | 1 | 是 | 合格 | 82.2 | 6 | 80.52 | 2 | 是 | 合格 | 拟录用(yòng) | |
10 | 护理(lǐ) | 00395 | 王希语 | 4626 | 76 | 8 | 是 | 合格 | 83.4 | 2 | 80.44 | 3 | 是 | 合格 | 拟录用(yòng) | |
11 | 护理(lǐ) | 00468 | 康鑫 | 0942 | 74 | 19 | 是 | 合格 | 84.6 | 1 | 80.36 | 4 | 是 | 合格 | 拟录用(yòng) | |
12 | 护理(lǐ) | 00021 | 夏洋 | 0733 | 78 | 1 | 是 | 合格 | 81.6 | 11 | 80.16 | 5 | 是 | 合格 | 拟录用(yòng) | |
13 | 护理(lǐ) | 01547 | 王子宁 | 8048 | 76 | 8 | 是 | 合格 | 82.6 | 4 | 79.96 | 6 | 是 | 合格 | 拟录用(yòng) | |
14 | 护理(lǐ) | 00054 | 李爽 | 5624 | 77 | 5 | 是 | 合格 | 81.4 | 13 | 79.64 | 7 | 是 | 合格 | 拟录用(yòng) | |
15 | 护理(lǐ) | 00137 | 毛圆圆 | 186X | 76 | 8 | 是 | 合格 | 82 | 8 | 79.6 | 8 | 是 | 合格 | 拟录用(yòng) | |
16 | 护理(lǐ) | 00234 | 伊雯祺 | 2029 | 76 | 8 | 是 | 合格 | 82 | 8 | 79.6 | 8 | 是 | 合格 | 拟录用(yòng) | |
17 | 护理(lǐ) | 00211 | 赵俊博 | 5811 | 78 | 1 | 是 | 合格 | 80.6 | 19 | 79.56 | 10 | 是 | 合格 | 拟录用(yòng) | |
18 | 护理(lǐ) | 00330 | 石瀚钦 | 2715 | 76 | 8 | 是 | 合格 | 81.8 | 10 | 79.48 | 11 | 是 | 合格 | 拟录用(yòng) | |
19 | 护理(lǐ) | 00260 | 沈明明 | 0628 | 77 | 5 | 是 | 合格 | 80.8 | 17 | 79.28 | 12 | 是 | 合格 | 拟录用(yòng) | |
20 | 护理(lǐ) | 00091 | 韩竺伶 | 3724 | 76 | 8 | 是 | 合格 | 81.2 | 14 | 79.12 | 13 | 是 | 合格 | 拟录用(yòng) | |
21 | 护理(lǐ) | 00084 | 马尧 | 3123 | 77 | 5 | 是 | 合格 | 80.4 | 21 | 79.04 | 14 | 是 | 合格 | 拟录用(yòng) | |
22 | 护理(lǐ) | 00068 | 李济凇 | 1023 | 74 | 19 | 是 | 合格 | 82.4 | 5 | 79.04 | 14 | 是 | 合格 | 拟录用(yòng) | |
23 | 护理(lǐ) | 00981 | 陶月 | 2022 | 75 | 16 | 是 | 合格 | 81.6 | 11 | 78.96 | 16 | 是 | 合格 | 拟录用(yòng) | |
24 | 护理(lǐ) | 00002 | 张淑婷 | 2023 | 76 | 8 | 是 | 合格 | 80.8 | 17 | 78.88 | 17 | 是 | 合格 | 拟录用(yòng) | |
25 | 护理(lǐ) | 00539 | 张成旭 | 0612 | 75 | 16 | 是 | 合格 | 80.2 | 22 | 78.12 | 18 | 是 | 合格 | 拟录用(yòng) | |
26 | 护理(lǐ) | 00129 | 汤晓飞 | 2822 | 75 | 16 | 是 | 合格 | 80.2 | 22 | 78.12 | 18 | 是 | 合格 | 拟录用(yòng) | |
27 | 护理(lǐ) | 00703 | 佟雪(xuě)冰 | 0223 | 74 | 19 | 是 | 合格 | 78.2 | 30 | 76.52 | 20 | 是 | 合格 | 拟录用(yòng) | |
28 | 放射線(xiàn)科(kē)(医师) | 00109 | 王佳璐 | 1023 | 61 | 1 | 是 | 合格 | 76.6 | 1 | 70.36 | 1 | 是 | 合格 | 拟录用(yòng) | |
29 | 放射線(xiàn)科(kē)(技师) | 00513 | 耿誉书 | 2027 | 61 | 1 | 是 | 合格 | 74.8 | 1 | 69.28 | 1 | 是 | 合格 | 拟录用(yòng) | |
30 | 信息科(kē)(工作人员) | 01075 | 翟羽佳 | 6119 | 72 | 1 | 是 | 合格 | 75.4 | 2 | 74.04 | 1 | 是 | 合格 | 拟录用(yòng) | |
31 | 信息科(kē)(工作人员) | 01006 | 邓晓莹 | 2526 | 65 | 2 | 是 | 合格 | 77.6 | 1 | 72.56 | 2 | 是 | 合格 | 拟录用(yòng) | |
32 | 收款处(收款员) | 00178 | 康凯 | 3137 | 74 | 1 | 是 | 合格 | 82.4 | 1 | 79.04 | 1 | 是 | 合格 | 拟录用(yòng) | |
33 | 收款处(收款员) | 00305 | 孙文(wén)博 | 3312 | 74 | 1 | 是 | 合格 | 81.8 | 2 | 78.68 | 2 | 是 | 合格 | 拟录用(yòng) | |
34 | 营养科(kē)(医师) | 00522 | 青春 | 5422 | 48 | 1 | 是 | 合格 | 72 | 1 | 62.4 | 1 | 是 | 合格 | 拟录用(yòng) | |
35 | 药剂科(kē) | 00252 | 朱道亮 | 1638 | 63 | 1 | 是 | 合格 | 80.6 | 1 | 73.56 | 1 | 是 | 合格 | 拟录用(yòng) | |
36 | 院办公室 | 00135 | 赵晓单 | 0223 | 76 | 1 | 是 | 合格 | 82.4 | 1 | 79.84 | 1 | 是 | 合格 | 拟录用(yòng) |
编外,合格,录用(yòng),护理(lǐ),76,医师,74,19,16,卫生
相关新(xīn)闻