新(xīn)闻分(fēn)类
医院动态
201511月西药品种
分(fēn)类:【最新(xīn)公告】
作者:
来源:
发布时间:2015-12-02 08:21
访问量:
名称 | 规格 | 单位 | 零售价 | 入库单价 | 生产厂家 |
劳拉西泮片 | 1mg/片*28片/盒 | 盒 | 21.85 | 19.00 | 湖(hú)南洞庭药业股份有(yǒu)限公司 |
丙戊酸镁缓释片 | 0.25g/片*30片/盒 | 盒 | 47.29 | 41.13 | 湖(hú)南省湘中制药有(yǒu)限公司 |
丙戊酸镁片 | 0.2g/片*60片/瓶 | 瓶 | 27.70 | 24.13 | 湖(hú)南省湘中制药有(yǒu)限公司 |
丙戊酸镁片 | 0.2g/片*60片/瓶 | 瓶 | 27.70 | 24.13 | 湖(hú)南省湘中制药有(yǒu)限公司 |
劳拉西泮片 | 1mg/片*28片/盒 | 盒 | 21.85 | 19.00 | 湖(hú)南洞庭药业股份有(yǒu)限公司 |
利培酮口服液(维思通) | 1mg/ml,30ml/瓶 | 瓶 | 166.00 | 144.35 | 西安杨森制药有(yǒu)限公司 |
棕榈酸帕利哌酮注射液(善思达) | 1.0ml:100mg/支 | 支 | 1963.00 | 1888.00 | Janssen Pharmaceutica N.V. |
奥氮平片(欧兰宁) | 10mg/片*7片/盒 | 盒 | 129.00 | 112.55 | 江苏豪森药业股份有(yǒu)限公司 |
奥氮平片(欧兰宁) | 5mg/片*14片/盒 | 盒 | 144.00 | 125.45 | 江苏豪森药业股份有(yǒu)限公司 |
右佐匹克隆片 | 3mg/片*6片/盒 | 盒 | 30.70 | 26.70 | 江苏天士力帝益药业有(yǒu)限公司 |
草(cǎo)酸艾司西酞普兰片(百洛特) | 10mg/片*7片/盒 | 盒 | 64.89 | 56.43 | 四川珍珠制药有(yǒu)限公司 |
盐酸苯海索片(安坦) | 2mg/片*100片/瓶 | 瓶 | 4.48 | 3.90 | 江苏天士力帝益药业有(yǒu)限公司 |
利培酮口腔崩解片(可(kě)同) | 1mg/片*30片/盒 | 盒 | 64.10 | 55.74 | 吉林省西点药业科(kē)技发展股份有(yǒu)限公司 |
依托咪酯脂肪乳注射液(福尔利) | 10ml:20mg/支 | 支 | 47.50 | 41.39 | 江苏恩华药业股份有(yǒu)限公司 |
坎地沙坦酯片(维尔亚) | 4mg/片*14片/盒 | 盒 | 29.00 | 25.22 | 重庆圣华曦药业股份有(yǒu)限公司 |
阿立哌唑口腔崩解片(博思清) | 5mg/片*20片/盒 | 盒 | 58.90 | 51.23 | 成都康弘药业集团股份有(yǒu)限公司 |
盐酸齐拉西酮片(力复君安) | 20mg/片*20片/盒 | 盒 | 62.19 | 54.08 | 重庆圣华曦药业股份有(yǒu)限公司 |
乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 100ml:0.2g/瓶 | 瓶 | 11.60 | 10.16 | 辰欣药业股份有(yǒu)限公司 |
盐酸舍曲林分(fēn)散片 | 50mg/片*14片/盒 | 盒 | 65.29 | 56.78 | 浙江京新(xīn)药业股份有(yǒu)限公司 |
奥氮平片(欧兰宁) | 10mg/片*7片/盒 | 盒 | 129.00 | 112.55 | 江苏豪森药业股份有(yǒu)限公司 |
盐酸多(duō)奈哌齐片(诗乐普) | 5mg/片*10片/盒 | 盒 | 77.79 | 67.65 | 江苏豪森药业股份有(yǒu)限公司 |
酒石酸唑吡坦片(诺宾) | 5.00mg*20片/盒 | 盒 | 21.50 | 18.78 | 江苏豪森药业股份有(yǒu)限公司 |
盐酸二甲双胍片 | 0.25g/片*48片/瓶 | 瓶 | 8.62 | 7.50 | 齐鲁制药有(yǒu)限公司 |
三磷酸腺苷二钠注射液 | 2ml:20mg/支 | 支 | 0.21 | 0.19 | 國(guó)药集团容生制药有(yǒu)限公司 |
复方吡拉西坦脑蛋白水解物(wù)片 | 1片*24片/盒 | 盒 | 27.00 | 23.52 | 辽源誉隆亚东药业有(yǒu)限责任公司 |
米氮平片(派迪生) | 30mg/片*10片/盒 | 盒 | 79.09 | 68.78 | 华裕(无锡)制药有(yǒu)限公司 |
帕利哌酮缓释片(芮达) | 6mg/片*7片/盒 | 盒 | 310.99 | 270.43 | 美國(guó)ALZA公司 |
帕利哌酮缓释片(芮达) | 3mg/片*7片/盒 | 盒 | 182.99 | 159.13 | 西安杨森制药有(yǒu)限公司 |
草(cǎo)酸艾司西酞普兰片(来士普) | 10.00mg*7片/盒 | 盒 | 117.00 | 101.74 | 丹麦灵北药厂 |
富马酸喹硫平片(思瑞康) | 200mg/片*20片/盒 | 盒 | 249.99 | 217.39 | AstraZeneca UK Limited,英國(guó) |
盐酸米安色林片(鲁明贝乐) | 30mg/片*12片/盒 | 盒 | 64.69 | 56.26 | 山(shān)东仁和堂药业有(yǒu)限公司 |
氨磺必利片(帕可(kě)) | 0.2g/片*20片/盒 | 盒 | 191.00 | 166.10 | 齐鲁制药有(yǒu)限公司 |
氯氮平片 | 25mg/片*100片/瓶 | 瓶 | 9.20 | 8.00 | 齐鲁制药有(yǒu)限公司 |
富马酸喹硫平片(启维) | 0.1g/片*30片/盒 | 盒 | 61.10 | 53.14 | 湖(hú)南洞庭药业股份有(yǒu)限公司 |
佐匹克隆片 | 7.50mg*12片/盒 | 盒 | 25.70 | 22.35 | 齐鲁制药有(yǒu)限公司 |
复方甘草(cǎo)酸苷片 | 12片/板*3板/盒 | 盒 | 50.40 | 43.83 | 西安利君制药有(yǒu)限责任公司 |
盐酸文(wén)拉法辛缓释片(博乐欣) | 75mg/片*14片/盒 | 盒 | 121.00 | 105.22 | 成都康弘药业集团股份有(yǒu)限公司 |
奥美拉唑镁肠溶片(洛赛克) | 10mg/片*7 片/盒 | 盒 | 56.30 | 49.02 | 阿斯利康制药有(yǒu)限公司 |
草(cǎo)酸艾司西酞普兰片(百适可(kě)) | 5mg/片*14片/盒 | 盒 | 74.40 | 64.70 | 山(shān)东京卫制药有(yǒu)限公司 |
甘草(cǎo)酸二铵肠溶胶囊 | 50mg/粒*24粒/盒 | 盒 | 30.00 | 26.09 | 正大天晴药业集团股份有(yǒu)限公司 |
盐酸帕罗西汀片(舒坦罗) | 20mg/片*12片/盒 | 盒 | 61.40 | 53.42 | 浙江尖峰药业有(yǒu)限公司 |
盐酸帕罗西汀片(乐友) | 20.00mg*14片/盒 | 盒 | 72.90 | 63.43 | 浙江华海药业股份有(yǒu)限公司 |
酒石酸美托洛尔片(倍他(tā)乐克) | 25mg/片*20片/盒 | 盒 | 8.50 | 7.40 | 阿斯利康制药有(yǒu)限公司 |
诺氟沙星胶囊 | 0.1g/粒*20粒/盒 | 盒 | 2.73 | 2.38 | 哈药集团制药总厂 |
丹参川芎嗪注射液(恤彤) | 5ml/支 | 支 | 53.90 | 46.90 | 贵州拜特制药有(yǒu)限公司 |
枸橼酸坦度螺酮胶囊(律康) | 5mg/粒*48粒/盒 | 盒 | 74.89 | 65.13 | 四川科(kē)瑞德制药有(yǒu)限公司 |
盐酸曲唑酮片(舒绪) | 50mg/片*12片/盒 | 盒 | 36.00 | 31.34 | 沈阳福宁药业有(yǒu)限公司 |
注射用(yòng)头孢呋辛钠 | 0.75g/支 | 支 | 14.70 | 12.85 | 深圳信立泰药业股份有(yǒu)限公司 |
富马酸喹硫平片(思瑞康) | 25mg*20片/盒 | 盒 | 101.00 | 87.83 | 英國(guó)阿斯利康制药有(yǒu)限公司 |
马来酸氟伏沙明片(兰释) | 50.00mg*30片/盒 | 盒 | 107.99 | 93.91 | Solvay Pharmaceuticals B.V. |
酒石酸唑吡坦片(思诺思) | 10mg/片*20片/盒 | 盒 | 64.07 | 55.72 | 杭州赛诺菲圣德拉堡民(mín)生制药有(yǒu)限公司 |
阿立哌唑片(安律凡) | 5mg/片*10片/盒 | 盒 | 105.99 | 92.17 | 浙江大冢制药有(yǒu)限公司 |
盐酸美金刚片(易倍申) | 10mg/片*28片/盒 | 盒 | 435.99 | 379.13 | Rottendorf Pharma GmbH |
丙戊酸钠缓释片(德巴金) | 0.50g*30片/盒 | 盒 | 77.60 | 67.48 | 赛诺菲安万特(杭州)制药有(yǒu)限公司 |
精蛋白生物(wù)合成人胰岛素注射液(预混30R) | 3ml:300iu*1支/支 | 支 | 64.90 | 56.52 | 丹麦诺和诺德公司 |
奥氮平片(再普乐) | 5mg/片*7片/板*4板/盒 | 盒 | 725.00 | 650.00 | Lilly dei Caribe,lnc. |
胞磷胆碱钠胶囊(思考林) | 0.1g/粒*12粒/板/盒 | 盒 | 26.10 | 22.70 | 齐鲁制药有(yǒu)限公司 |
草(cǎo)酸艾司西酞普兰片(百洛特) | 10mg/片*7片/盒 | 盒 | 64.89 | 56.43 | 四川珍珠制药有(yǒu)限公司 |
石杉碱甲片(双益平) | 50ug/片*40片/盒 | 盒 | 41.08 | 35.73 | 上海复旦复华药业有(yǒu)限公司 |
右佐匹克隆片(伊坦宁) | 3mg/片*7片/盒 | 盒 | 35.60 | 30.96 | 成都康弘药业集团股份有(yǒu)限公司 |
硝酸甘油片 | 0.50mg*100片/瓶 | 瓶 | 13.52 | 11.76 | 北京益民(mín)药业有(yǒu)限公司 |
氢溴酸西酞普兰片(喜太乐) | 20.00mg*14片/盒 | 盒 | 67.29 | 58.52 | 四川珍珠制药有(yǒu)限公司 |
盐酸丁螺环酮片(一舒) | 5mg/片*60片/盒 | 盒 | 58.79 | 51.13 | 江苏恩华药业股份有(yǒu)限公司 |
利培酮片(思利舒) | 1mg/片*40片/盒 | 盒 | 63.59 | 55.30 | 江苏恩华药业股份有(yǒu)限公司 |
氢溴酸西酞普兰片(一泰纳) | 20mg/片*12片/盒 | 盒 | 56.70 | 49.32 | 江苏恩华药业股份有(yǒu)限公司 |
马来酸氟伏沙明片(瑞必乐) | 50.00mg*30片/盒 | 盒 | 80.39 | 69.91 | 丽珠集团丽珠制药厂 |
氯普噻吨片 | 25mg/片*100片/瓶 | 瓶 | 11.50 | 10.00 | 上海信谊九福药业有(yǒu)限公司 |
氯硝西泮片 | 2mg/片*20片/盒 | 盒 | 3.50 | 3.13 | 江苏恩华药业股份有(yǒu)限公司 |
盐酸度洛西汀肠溶片(奥思平) | 20mg/片*20片/盒 | 盒 | 94.79 | 82.43 | 上海中西制药有(yǒu)限公司 |
盐酸度洛西汀肠溶胶囊(欣百达) | 60mg/粒*14粒/盒 | 盒 | 269.99 | 234.78 | Eli Lilly and Company,美國(guó) |
富马酸喹硫平片(思瑞康) | 25mg*20片/盒 | 盒 | 101.00 | 87.83 | 英國(guó)阿斯利康制药有(yǒu)限公司 |
盐酸舍曲林片(左洛复) | 50mg/片*14片/盒 | 盒 | 94.00 | 81.74 | 辉瑞制药有(yǒu)限公司 |
利培酮口腔崩解片(醒志(zhì)) | 1mg/片*20片/盒 | 盒 | 43.40 | 37.74 | 齐鲁制药有(yǒu)限公司 |
氯化钾注射液 | 1g;10ml | 支 | 0.97 | 0.85 | 國(guó)药集团容生制药有(yǒu)限公司 |
氯化钾缓释片 | 0.5g/片*24片/瓶 | 瓶 | 5.50 | 4.80 | 北京顺鑫祥云药业有(yǒu)限责任公司 |
氢溴酸东莨菪碱注射液(海俄辛) | 1ml:0.3mg/支 | 支 | 2.18 | 1.90 | 天津药业集团新(xīn)郑股份有(yǒu)限公司 |
艾司唑仑片 | 1.00mg*20片/盒 | 盒 | 4.99 | 4.34 | 山(shān)东信谊制药有(yǒu)限公司 |
氯氮平片 | 25mg/片*100片/瓶 | 瓶 | 9.20 | 8.00 | 齐鲁制药有(yǒu)限公司 |
草(cǎo)酸艾司西酞普兰片(百适可(kě)) | 5mg/片*14片/盒 | 盒 | 74.40 | 64.70 | 山(shān)东京卫制药有(yǒu)限公司 |
盐酸帕罗西汀片(乐友) | 20.00mg*14片/盒 | 盒 | 72.90 | 63.43 | 浙江华海药业股份有(yǒu)限公司 |
复方甘草(cǎo)酸苷片 | 12片/板*3板/盒 | 盒 | 50.40 | 43.83 | 西安利君制药有(yǒu)限责任公司 |
盐酸曲唑酮片(舒绪) | 50mg/片*12片/盒 | 盒 | 36.00 | 31.34 | 沈阳福宁药业有(yǒu)限公司 |
维生素B6片 | 10mg/片*100片/瓶 | 瓶 | 2.99 | 2.60 | 國(guó)药集团容生制药有(yǒu)限公司 |
维生素B1片 | 10mg/片*100片 | 瓶 | 2.30 | 2.00 | 國(guó)药集团容生制药有(yǒu)限公司 |
盐酸多(duō)塞平片 | 25mg/片*100片/瓶 | 瓶 | 10.81 | 9.40 | 上海信谊药厂有(yǒu)限公司 |
利培酮口腔崩解片(醒志(zhì)) | 1mg/片*20片/盒 | 盒 | 43.40 | 37.74 | 齐鲁制药有(yǒu)限公司 |
氯化钠注射液(0.9%) | 100ml:0.9g/袋 | 袋 | 6.90 | 6.05 | 青岛华仁药业股份有(yǒu)限公司 |
氯化钠注射液(0.9%) | 500ml:4.5g/袋 | 袋 | 7.70 | 6.78 | 青岛华仁药业股份有(yǒu)限公司 |
氯化钠注射液(0.9%) | 250ml:2.25g/袋 | 袋 | 7.30 | 6.35 | 青岛华仁药业股份有(yǒu)限公司 |
葡萄糖注射液(10%) | 500ml:50g/袋 | 袋 | 7.80 | 6.81 | 青岛华仁药业股份有(yǒu)限公司 |
阿立哌唑片(安律凡) | 5mg/片*10片/盒 | 盒 | 105.99 | 92.17 | 浙江大冢制药有(yǒu)限公司 |
酒石酸唑吡坦片(思诺思) | 10mg/片*20片/盒 | 盒 | 64.07 | 55.72 | 杭州赛诺菲圣德拉堡民(mín)生制药有(yǒu)限公司 |
利培酮片(思利舒) | 1mg/片*40片/盒 | 盒 | 63.59 | 55.30 | 江苏恩华药业股份有(yǒu)限公司 |
盐酸齐拉西酮胶囊(思贝格) | 20.00mg*20粒/盒 | 盒 | 62.20 | 54.09 | 江苏恩华药业股份有(yǒu)限公司 |
盐酸丁螺环酮片(一舒) | 5mg/片*60片/盒 | 盒 | 58.79 | 51.13 | 江苏恩华药业股份有(yǒu)限公司 |
阿普唑仑片 | 0.4mg*20 片/板/盒 | 盒 | 2.19 | 1.91 | 江苏恩华药业股份有(yǒu)限公司 |
五氟利多(duō)片 | 20mg/片*24片/瓶 | 瓶 | 24.80 | 21.60 | 江苏恩华药业股份有(yǒu)限公司 |
碳酸锂缓释片 | 0.3g/片*100片/瓶 | 瓶 | 57.50 | 50.00 | 江苏恩华药业股份有(yǒu)限公司 |
氯硝西泮片 | 2mg/片*20片/盒 | 盒 | 3.50 | 3.13 | 江苏恩华药业股份有(yǒu)限公司 |
盐酸氯米帕明片 | 25mg/片*50片/瓶 | 瓶 | 25.00 | 21.80 | 江苏恩华药业股份有(yǒu)限公司 |
胞磷胆碱钠注射液 | 2ml:0.25g/支 | 支 | 1.19 | 1.04 | 济南利民(mín)制药有(yǒu)限责任公司 |
盐酸文(wén)拉法辛缓释片(博乐欣) | 75mg/片*14片/盒 | 盒 | 121.00 | 105.22 | 成都康弘药业集团股份有(yǒu)限公司 |
复方甘草(cǎo)酸苷片 | 12片/板*3板/盒 | 盒 | 50.40 | 43.83 | 西安利君制药有(yǒu)限责任公司 |
右佐匹克隆片 | 3mg/片*6片/盒 | 盒 | 30.70 | 26.70 | 江苏天士力帝益药业有(yǒu)限公司 |
奥氮平片(再普乐) | 5mg/片*7片/板*4板/盒 | 盒 | 725.00 | 650.00 | Lilly dei Caribe,lnc. |
马来酸氟伏沙明片(兰释) | 50.00mg*30片/盒 | 盒 | 107.99 | 93.91 | Solvay Pharmaceuticals B.V. |
盐酸氨溴索注射液(沐舒坦) | 15mg:2ml/支 | 支 | 7.30 | 6.41 | 上海勃林格殷格翰药业有(yǒu)限公司 |
盐酸文(wén)拉法辛缓释胶囊(怡诺思) | 75mg/粒*14粒/盒 | 盒 | 138.00 | 120.00 | 爱尔兰惠氏药厂 |
盐酸二甲双胍片 | 0.25g/片*48片/瓶 | 瓶 | 8.62 | 7.50 | 齐鲁制药有(yǒu)限公司 |
氢化可(kě)的松注射液 | 20ml:100mg/支 | 支 | 3.45 | 3.00 | 天津金耀药业有(yǒu)限公司 |
米氮平片(派迪生) | 30mg/片*10片/盒 | 盒 | 79.09 | 68.78 | 华裕(无锡)制药有(yǒu)限公司 |
利培酮口腔崩解片(可(kě)同) | 1mg/片*30片/盒 | 盒 | 64.10 | 55.74 | 吉林省西点药业科(kē)技发展股份有(yǒu)限公司 |
富马酸喹硫平片(思瑞康) | 200mg/片*20片/盒 | 盒 | 249.99 | 217.39 | AstraZeneca UK Limited,英國(guó) |
地西泮注射液(安定) | 2ml:10mg/支 | 支 | 1.48 | 1.29 | 國(guó)药集团容生制药有(yǒu)限公司 |
盐酸齐拉西酮片(力复君安) | 20mg/片*20片/盒 | 盒 | 62.19 | 54.08 | 重庆圣华曦药业股份有(yǒu)限公司 |
阿立哌唑口腔崩解片(博思清) | 5mg/片*20片/盒 | 盒 | 58.90 | 51.23 | 成都康弘药业集团股份有(yǒu)限公司 |
阿托伐他(tā)汀钙片(立普妥) | 20mg/片*7片/盒 | 盒 | 75.90 | 66.07 | 辉瑞制药有(yǒu)限公司 |
棕榈酸帕利哌酮注射液(善思达) | 1.0ml:100mg/支 | 支 | 1963.00 | 1888.00 | Janssen Pharmaceutica N.V. |
棕榈酸帕利哌酮注射液(善思达) | 0.75ml:75mg/支 | 支 | 1500.00 | 1425.00 | Janssen Pharmaceutica N.V. |
盐酸帕罗西汀片(乐友) | 20.00mg*14片/盒 | 盒 | 72.90 | 63.43 | 浙江华海药业股份有(yǒu)限公司 |
盐酸氟西汀分(fēn)散片(百忧解) | 20mg*7片/板*4板/盒 | 盒 | 297.99 | 259.13 | Patheon France(法國(guó)) |
丙戊酸钠缓释片(德巴金) | 0.50g*30片/盒 | 盒 | 77.60 | 67.48 | 赛诺菲安万特(杭州)制药有(yǒu)限公司 |
奥氮平片(欧兰宁) | 10mg/片*7片/盒 | 盒 | 129.00 | 112.55 | 江苏豪森药业股份有(yǒu)限公司 |
盐酸文(wén)拉法辛缓释片(博乐欣) | 75mg/片*14片/盒 | 盒 | 121.00 | 105.22 | 成都康弘药业集团股份有(yǒu)限公司 |
前列地尔注射液 | 1ml:5ug/支 | 支 | 72.59 | 63.13 | 哈药集团三精制药股份有(yǒu)限公司 |
盐酸异丙嗪片 | 25mg*100片/瓶 | 瓶 | 6.67 | 5.80 | 常州康普药业有(yǒu)限公司 |
佐匹克隆片 | 7.50mg*12片/盒 | 盒 | 25.70 | 22.35 | 齐鲁制药有(yǒu)限公司 |
马来酸氟伏沙明片(瑞必乐) | 50.00mg*30片/盒 | 盒 | 80.39 | 69.91 | 丽珠集团丽珠制药厂 |
酒石酸唑吡坦片(诺宾) | 5.00mg*20片/盒 | 盒 | 21.50 | 18.78 | 江苏豪森药业股份有(yǒu)限公司 |
利培酮口腔崩解片(可(kě)同) | 1mg/片*30片/盒 | 盒 | 64.10 | 55.74 | 吉林省西点药业科(kē)技发展股份有(yǒu)限公司 |
盐酸曲唑酮片(舒绪) | 50mg/片*12片/盒 | 盒 | 36.00 | 31.34 | 沈阳福宁药业有(yǒu)限公司 |
富马酸喹硫平片(启维) | 0.1g/片*30片/盒 | 盒 | 61.10 | 53.14 | 湖(hú)南洞庭药业股份有(yǒu)限公司 |
草(cǎo)酸艾司西酞普兰片(百洛特) | 10mg/片*7片/盒 | 盒 | 64.89 | 56.43 | 四川珍珠制药有(yǒu)限公司 |
氨磺必利片(帕可(kě)) | 0.2g/片*20片/盒 | 盒 | 191.00 | 166.10 | 齐鲁制药有(yǒu)限公司 |
相关新(xīn)闻